|
Written by Administrator
|
|
Friday, 20 February 2009 |
DAFTAR SARANA / PRASARANASMA NEGERI 5 KOTA BENGKULUJln. Cendana No.20 Kel. Padang Jati Bengkulu | NO | SARANA / PRASARANA | KONDISI | JML | | B | RR | RMD | RB | | 1 | RUANG | | 18 | | | 18 | | | a. Ruang Kelas
| | 1 | | | 1 | | | b. Ruang Guru
| | 1 | | | 1 | | | c. Ruang Kepala Sekolah
| | 1 | | | 1 | | | d. Ruang TU
| | 2 | | | 2 | | | e. Ruang BK
| 1 | | | | 1 | | | f. Ruang Perpustakaan
| | 1 | | | 1 | | | g. Ruang Keterampilan
| | | | | | | | h. WC/Kamar Mandi | 12 | | | | 12 | | | i. Ruang Jaga
| 1 | | | | 1 | | | j. Gudang
| 4 | | | | 4 | | | k. Multimedia
| 1 | | | | 1 | | | l. Kelas RKB
| 1 | | | | 1 | | | m. Kantin 1 dan 2
| 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | 2 | RUANG LABORATORIUM | | | | | | | | a. Labor Bahasa | | 1 | | | 1 | | | b. Labor Kimia
| | 1 | | | 1 | | | c. Labor Fisika
| | 1 | | | 1 | | | d. Labor Biologi
| | 1 | | | 1 | | | e. Labor Komputer
| 1
| | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | ALAT KANTOR / PENDIDIKAN
| | | | | | | | a. Komputer
| 42 | | | | 42 | | | b. Mesin Tik
| | 1
| | | 1 | | | c. Mesin Stensil
| 1 | | | 1 | 2 | | | d. Brankas
| 1 | 1 | | | 2 | | | e. OHP
| 3 | 1 | | | 4 | | | f. Telepon
| 2 | | | | 2 | | | g. Televisi
| 5 | | | | 5 | | | h. Tape Recorder / Tape Deck | 4 | | | | 4 | | | i. Alat Kesenian | 2 | | | | 2 | | | j. IPS
| 4 | | | | 4 | | | k. Alat Olah Raga
| 4 | | | | 4 | | | k. Bahasa
| 40 | | | | 40 |
Keterangan : B = Baik RR = Rusak Ringan RMD = Rusak Masih Bisa Diperbaiki RB = Rusak Berat
|
|
Last Updated ( Monday, 23 February 2009 )
|